<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von sotel.de - der Alltag eines Onlinehändlers &#187; Netzbetreiber News</title>
	<atom:link href="http://blog.sotel.de/category/netzbetreiber-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sotel.de</link>
	<description>Blog mit Schwerpunkt T-Mobile, T-Home und Telekommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handytarife ohne Grundgeb&#252;hr &#8211; das m&#252;ssen Verbraucher beachten!</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2010/04/14/handytarife-ohne-grundgebuehr-das-muessen-verbraucher-beachten/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2010/04/14/handytarife-ohne-grundgebuehr-das-muessen-verbraucher-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[PrePaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sotel.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Handynutzer besteht die M&#246;glichkeit, entweder einen Vertrag abzuschlie&#223;en oder sich f&#252;r eine Prepaid Karte zu entscheiden, um mit dem Mobiltelefon auch telefonieren zu k&#246;nnen. Doch gerade bei der Prepaid Karte k&#246;nnen Verbraucher besser auf ihre Ausgaben achten und haben die volle Kostenkontrolle &#252;ber ihre Telefoniergewohnheiten. Die Karte kann so oft wie gew&#252;nscht aufgeladen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Handynutzer besteht die M&#246;glichkeit, entweder einen Vertrag abzuschlie&#223;en oder sich f&#252;r eine Prepaid Karte zu entscheiden, um mit dem Mobiltelefon auch telefonieren zu k&#246;nnen. Doch gerade bei der Prepaid Karte k&#246;nnen Verbraucher besser auf ihre Ausgaben achten und haben die volle Kostenkontrolle &#252;ber ihre Telefoniergewohnheiten. Die Karte kann so oft wie gew&#252;nscht aufgeladen werden, wobei die Guthabenabfrage in der Regel kostenfrei erfolgt. Da f&#252;r die Prepaid Karte auch eine Grundgeb&#252;hrt entf&#228;llt, die von Monat zu Monat gezahlt werden muss, wird von einem Handytarif ohne Grundgeb&#252;hrt gesprochen</p>
<p>Die wichtigsten Informationen im &#220;berblick:<br />
<span id="more-1960"></span><br />
- Handynutzer haben die Wahl zwischen Vertrag und Prepaid Karte<br />
- Mit der Prepaid Karte hat der Nutzer voll Kostenkontrolle<br />
- die Karte kann beliebig oft aufgeladen werden<br />
- Prepaid Karte z&#228;hlt zu den Handytarifen ohne Grundgeb&#252;hr</p>
<p>Handytarife ohne Grundgeb&#252;hr – Verbraucher m&#252;ssen die Augen offen halten</p>
<p>Bevor sich der Verbraucher f&#252;r einen bestimmten Vertrag oder eine Prepaid Karte entscheidet, sollte er in erster Linie einen Vergleich der Handytarife ohne Grundgeb&#252;hr durchf&#252;hren. Durch den <a href="http://prepaid-discounter.de/" class="liexternal">Prepaid Vergleich der Handytarife</a> erschlie&#223;en sich f&#252;r den Verbraucher wichtige Informationen und auch Schwachpunkte der einzelnen Anbieter. Dar&#252;ber hinaus kann ein derartiger Vergleich auch im Internet durchgef&#252;hrt werden. Zahlreiche Internetseiten sind vertreten, die den kostenfreien Prepaid Tarifvergleich zur Verf&#252;gung stellen. Wer sich hierbei f&#252;r den Online Vergleich entscheidet, sollte beachten, worauf der Prepaid Vergleich der Handytarife bezogen ist. Im Allgemeinen werden entweder Vertr&#228;ge mit Grundgeb&#252;hr und ohne Grundgeb&#252;hr oder auch Prepaid Tarife ohne Grundgeb&#252;hr verglichen.</p>
<p><strong>Der Vergleich in Stichpunkten:</strong><br />
- mit einem Vergleich der Handytarife k&#246;nnen unn&#246;tige Kosten vermieden werden<br />
- Vergleich kann kostenfrei und schnell im Internet durchgef&#252;hrt werden<br />
- Unterscheidung Vertr&#228;ge und Prepaid Tarife ohne Grundgeb&#252;hr</p>
<div class="shr-publisher-1960"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2010/04/14/handytarife-ohne-grundgebuehr-das-muessen-verbraucher-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonie wurde 2007 teurer &#8211; Internet daf&#252;r g&#252;nstiger</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2008/02/08/telefonie-wurde-2007-teurer-internet-dafuer-guenstiger/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2008/02/08/telefonie-wurde-2007-teurer-internet-dafuer-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2008/02/08/telefonie-wurde-2007-teurer-internet-dafuer-guenstiger/</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung verwundert mich jetzt schon ein wenig. Laut dem statistischem Bundesamt ist Festnetz, Mobilfunk und Internet insgesamt um 0,4 Prozent teurer geworden. Festnetztelefonie wurde teurer, Mobilfunk und Internet hingegen sind mit 2,4 bzw. 5,3% leicht g&#252;nstiger geworden. In Zeiten von Festnetzflatrates wundert es mich, dass die Kosten hier gestiegen sein sollen!? Das die Mobilfunkvertr&#228;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meldung verwundert mich jetzt schon ein wenig. Laut dem statistischem Bundesamt ist Festnetz, Mobilfunk und Internet insgesamt um 0,4 Prozent teurer geworden. Festnetztelefonie wurde teurer, Mobilfunk und Internet hingegen sind mit 2,4 bzw. 5,3% leicht g&#252;nstiger geworden.</p>
<p>In Zeiten von <a href="http://www.sotel.de/thome-komplettpakete-thome-call-surf-pakete-c-462_372.html" class="liexternal">Festnetzflatrates</a> wundert es mich, dass die Kosten hier gestiegen sein sollen!?</p>
<p>Das die <a href="http://www.sotel.de/tmobile-handyvertrag-c-353.html" class="liexternal">Mobilfunkvertr&#228;ge</a> immer g&#252;nstiger werden und hier genauso ein Preisdruck wie bei <a href="http://www.sotel.de/thome-komplettpakete-thome-call-surf-pakete-c-462_372.html" class="liexternal">DSL Angeboten</a> herrscht ist abzusehen gewesen.</p>
<div class="shr-publisher-149"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2008/02/08/telefonie-wurde-2007-teurer-internet-dafuer-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Faves Aktion f&#252;r 15.-€ verl&#228;ngert</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2008/01/11/my-faves-aktion-fuer-15-e-verlaengert/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2008/01/11/my-faves-aktion-fuer-15-e-verlaengert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[My Faves]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2008/01/11/my-faves-aktion-fuer-15-e-verlaengert/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen original T-Mobile My Faves Vertrag abschlie&#223;en m&#246;chte, erh&#228;lt diese auch weiterhin f&#252;r nur 15.-€ pro Monat. Auf Grund des gro&#223;en Erfolgs hat T-Mobile die Aktion verl&#228;ngert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen original T-Mobile <a href="http://www.sotel.de/tmobile-myfaves-my-faves-handyvertrag-handy-nokia-samsung-sony-ericsson-p-45932.html" class="liexternal">My Faves </a>Vertrag abschlie&#223;en m&#246;chte, erh&#228;lt diese auch weiterhin f&#252;r nur 15.-€ pro Monat.</p>
<p>Auf Grund des gro&#223;en Erfolgs hat T-Mobile die Aktion verl&#228;ngert.</p>
<div class="shr-publisher-128"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2008/01/11/my-faves-aktion-fuer-15-e-verlaengert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Handyangebot bald auf dem Markt?</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2007/11/02/googles-handyangebot-bald-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2007/11/02/googles-handyangebot-bald-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2007/11/02/googles-handyangebot-bald-auf-dem-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchmaschinen-Primus Google will Handy-Software und -Dienste binnen zwei Wochen vorstellen. Dazu passende Ger&#228;te k&#246;nnten Mitte kommenden Jahres auf den Markt kommen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Kreise. Dabei gehe es darum, auf den Handys neben der Suchfunktion zahlreiche weitere Dienste anzubieten wie Kartensoftware und E-Mail oder die M&#246;glichkeit, Videos auszutauschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Suchmaschinen-Primus Google will Handy-Software und -Dienste binnen zwei Wochen vorstellen. Dazu passende Ger&#228;te k&#246;nnten Mitte kommenden Jahres auf den Markt kommen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Kreise. <span id="more-71"></span>Dabei gehe es darum, auf den Handys neben der Suchfunktion zahlreiche weitere Dienste anzubieten wie Kartensoftware und E-Mail oder die M&#246;glichkeit, Videos auszutauschen und eigene Profile in einer Social-Networking-Seite zu pflegen.</p>
<p>Das ehrgeizige Ziel sei, die Dienste und Anwendungen per Handy ebenso einfach zug&#228;nglich zu machen wie &#252;ber das Internet. Solche Dienste auf dem Handy gibt es bereits, auch Google Maps kann man beispielsweise per Mobiltelefon nutzen; die neuen Handys sollen jedoch speziell auf die Google-Software zugeschnitten sein. Als m&#246;gliche Hersteller der Ger&#228;te w&#252;rden vor allem HTC aus Taiwan und der koreanische Konzern LG Electronics genannt, schreibt das US-Wirtschaftsblatt. In den USA sei die lokale Telekom-Tochter T-Mobile als Netzanbieter im Gespr&#228;ch, f&#252;r Europa gebe es Gespr&#228;che mit Orange und dem britischen Anbieter 3. Google selbst k&#246;nnte &#252;ber das Sammeln von Userdaten und darauf aufbauende zielgerichtete Werbung Geld im Mobilfunkgesch&#228;ft verdienen wollen.<br />
Googles CEO Eric Schmidt hatte bereits mehrfach &#252;ber Initiativen im Mobilfunksektor sinniert; zuletzt hatte die New York Times berichtet, Google werde eine eigene System-Plattform auf Linux-Basis f&#252;r Handys herausbringen. Dass Google solche Pl&#228;ne und Vorhaben hegt, steht wohl mittlerweile au&#223;er Frage, unklar ist derweil lediglich noch, wie weit sie reichen. Die Betreiber der Mobilfunknetze versuchen allerdings selber verst&#228;rkt, eigene Dienste auf den Handys anzubieten, was Google seinen Auftritt im Mobilfunkmarkt weit schwerer macht als im Internet. Dagegen &#252;berlegt das Unternehmen bereits, ob es in den USA f&#252;r Mobilfunk-Frequenzen mitbieten soll, um die eigene Position zu verbessern – m&#252;sste dann aber mit den Margenproblemen und Unw&#228;gbarkeiten eines Mobilfunkbetreibers leben. Schmidt hatte zuletzt betont, das wahrscheinlichste Szenario sei eine Anwendungsplattform als Referenz f&#252;r Hard- und Software-Entwickler; das Hauptziel werde aber sein, Dritthersteller davon zu &#252;berzeugen, ein Google-Handy herzustellen und anzubieten.</p>
<div class="shr-publisher-71"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2007/11/02/googles-handyangebot-bald-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus &#8211; festigt Platz 3 und hat erstmals mehr als 14 Millionen Kunden!</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2007/11/02/e-plus-festigt-platz-3-und-hat-erstmals-mehr-als-14-millionen-kunden/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2007/11/02/e-plus-festigt-platz-3-und-hat-erstmals-mehr-als-14-millionen-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2007/11/02/e-plus-festigt-platz-3-und-hat-erstmals-mehr-als-14-millionen-kunden/</guid>
		<description><![CDATA[E-Plus hat im vergangenen Quartal weiter zugelegt: Mit nunmehr 14 Millionen Kunden konnte der drittgr&#246;&#223;te Netzbetreiber seine Position festigen. Das Plus brachten hier steigende Ums&#228;tze aus Mobilfunkdienstleistungen. Nach eigenen Angaben d&#252;rfte E-Plus das st&#228;rkste Umsatzwachstum unter den deutschen Netzbetreibern ausweisen. Zuwachs trotz Umsatzminderungs-Faktoren Durch einen starken Teilnehmer- und Nutzungszuwachs konnten umsatzmindernde Faktoren wie die geringeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotel.de/eplus-vertragsverlaengerung-e-mit-handy-verlaengern-p-12004.html" class="liexternal">E-Plus </a>hat im vergangenen Quartal weiter zugelegt: Mit nunmehr 14 Millionen Kunden konnte der drittgr&#246;&#223;te Netzbetreiber seine Position festigen. Das Plus brachten hier steigende Ums&#228;tze aus Mobilfunkdienstleistungen. Nach eigenen Angaben d&#252;rfte E-Plus das st&#228;rkste Umsatzwachstum unter den deutschen Netzbetreibern ausweisen.</p>
<p><strong>Zuwachs trotz Umsatzminderungs-Faktoren</strong></p>
<p>Durch einen starken Teilnehmer- und Nutzungszuwachs konnten umsatzmindernde Faktoren wie die geringeren Roaming-Entgelte, 20 Prozent niedrigere Terminierungsentgelte sowie der Verzicht der Weitergabe der Mehrwertsteuererh&#246;hung an die E-Plus Kunden mehr als kompensiert werden. Bereinigt um diese Faktoren liegt die Steigerung des E-Plus Service-Umsatzes im Vergleich zum Vorjahresquartal bei etwa 9 Prozent.<br />
<span id="more-70"></span></p>
<p><strong>Wachsende Erl&#246;se bei sinkenden Kosten</p>
<p></strong>Als Ergebnis legte das EBITDA im abgelaufenen Quartal um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 289 Millionen Euro zu. Das anhaltende Wachstum spiegelt sich ebenfalls in der EBITDA-Marge wieder: Mit 37,6 Prozent im 3. Quartal liegt diese erneut klar &#252;ber dem Vorjahreswert und auf Augenh&#246;he mit den Marktf&#252;hrern.</p>
<p><strong>Dirks: Wachsen auf Kosten des Festnetzes</strong></p>
<p>Thorsten Dirks, Vorsitzender der E-Plus Gesch&#228;ftsf&#252;hrung: &#8220;W&#228;hrend die Branche derzeit r&#252;ckl&#228;ufige Ums&#228;tze und Ergebniseinbu&#223;en verzeichnet, liefern wir seit unserem Strategiewechsel 2005 Quartal f&#252;r Quartal profitables Wachstum. Und die Kunden profitieren gleichzeitig von so attraktiven Preisen und Angeboten wie nie zuvor. [...] Diese Schlagkraft setzen wir weiter konsequent ein, um Kunden der Wettbewerber und Gespr&#228;chsvolumen aus dem Festnetz zu gewinnen. Mit Sprache und SMS wird in absehbarer Zeit weiter das Geld im Mobilfunk verdient.“</p>
<p>Quelle: www.inside-handy.de</p>
<div class="shr-publisher-70"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2007/11/02/e-plus-festigt-platz-3-und-hat-erstmals-mehr-als-14-millionen-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio via Handy wird digital</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2007/10/26/radio-via-handy-wird-digital/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2007/10/26/radio-via-handy-wird-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-RNS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2007/10/26/radio-via-handy-wird-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Der H&#246;rfunk der Zukunft hat das Handy als Abspielstation entdeckt. In den kommenden Jahren sollen Handys mit digitalen Empf&#228;ngern ausger&#252;stet sein. Auf den Bildschirmen erscheinen dann passende Bilder und Texte der Radiosender. In Australien etwa plant der Branchenverband Commercial Radio Australia (CRA) 2008 einen kommerziellen Probelauf der neuen Technologie, berichtet der AustralianIT. Die Einf&#252;hrung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der H&#246;rfunk der Zukunft hat das Handy als Abspielstation entdeckt. In den kommenden Jahren sollen Handys mit digitalen Empf&#228;ngern ausger&#252;stet sein. Auf den Bildschirmen erscheinen dann passende Bilder und Texte der Radiosender. In Australien etwa plant der Branchenverband Commercial Radio Australia (CRA) 2008 einen kommerziellen Probelauf der neuen Technologie, berichtet der AustralianIT. Die Einf&#252;hrung des Digitalradios ist f&#252;r 2009 geplant.<br />
<span id="more-63"></span></p>
<p>In Deutschland haben die ARD-Sendeanstalten WDR und MDR im Sommer dieses Jahres mit der Testphase eines Projektes begonnen, das Handybesitzer unter dem Titel &#8220;schwach bebilderter Audiodienst&#8221; mit zum Radioprogramm passenden Bildern versorgen soll. Die Deutschen k&#246;nnen aber bereits seit l&#228;ngerer Zeit digitales Radio empfangen. &#8220;Digitales Radio am Handy gibt es seit der Fu&#223;ball-WM 2006&#8243;, hei&#223;t es bei der Initiative Marketing Digital Radio (IMDR) auf Anfrage von pressetext.<br />
Mittlerweile haben fast 80 Prozent der Bundesb&#252;rger die M&#246;glichkeit, digitales Radio zu empfangen. Der digitale H&#246;rfunkstandard Digital Audio Broadcasting (DAB) erm&#246;glicht Radiosendern neben besserer Qualit&#228;t und Empfangbarkeit auch die Ausstrahlung von anspruchsvollen Datendiensten. So k&#246;nnen die H&#246;rfunkanstalten den Zuh&#246;rern etwa via Handybildschirm Stauinformationen, Nachrichten oder die Wettervorhersage verf&#252;gbar machen.<br />
In Australien erwartet man sich ebenfalls gro&#223;es Potenzial von der Technologie. &#8220;Wenn das digitale Radio verf&#252;gbar ist, werden wir einige der viel versprechenden M&#246;glichkeiten, die es dem Handy bringen kann, demonstrieren&#8221;, so CRA-Chefin Joan Warner. Laut einer Studie haben rund ein Drittel der australischen Handyuser bereits einmal Radio auf ihrem Mobilfunkger&#228;t geh&#246;rt. Das Vorhandensein eines digitalen Radioempf&#228;ngers k&#246;nne in Zukunft ein wichtiger Entscheidungsgrund f&#252;r ein Handymodell werden, weil es den Usern kostenfrei umfangreichen Content biete, prognostiziert Warner.</p>
<p>Quelle: www.pressetext.de</p>
<div class="shr-publisher-63"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2007/10/26/radio-via-handy-wird-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys ersetzen Festnetzanschl&#252;sse!?</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2007/10/19/handys-ersetzen-festnetzanschluesse/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2007/10/19/handys-ersetzen-festnetzanschluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-RNS]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2007/10/19/handys-ersetzen-festnetzanschluesse/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen belegen: Immer mehr Menschen in Deutschland greifen zum Handy, anstatt &#252;ber den Festnetzanschluss zu telefonieren. Den Ergebnissen des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) zufolge werden mittlerweile rund 23 Prozent der t&#228;glichen Verbindungsminuten &#252;ber das Mobilfunknetz abgewickelt, so die „Welt am Sonntag“. Vor drei Jahren waren es rund 14 Prozent. Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen belegen: Immer mehr Menschen in Deutschland greifen zum <a href="http://www.sotel.de/handys-ohne-vertrag-handys-ohne-vertrag-prepaid-pa-c-61_318.html" class="liexternal">Handy</a>, anstatt &#252;ber den Festnetzanschluss zu telefonieren. Den Ergebnissen des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) zufolge werden mittlerweile rund 23 Prozent der t&#228;glichen Verbindungsminuten &#252;ber das Mobilfunknetz abgewickelt, so die „Welt am Sonntag“.</p>
<p><img border="0" align="left" width="174" src="http://www.karlo.de/images/incentives/incentivetool/171020071013_festnetz.jpg" height="148" /> Vor drei Jahren waren es rund 14 Prozent. Zudem sei nach Sch&#228;tzungen des VATM die Zahl der Handykarten seit Jahresbeginn von 85,7 auf 96,4 Millionen gestiegen. Das hei&#223;t: Statistisch gesehen besitzt in Deutschland jeder fast 1,2 Handys.<br />
Auch der Trend hin zum schnellen <a href="http://www.sotel.de/thome-komplettpakete-c-462.html" class="liexternal">Internet</a> halte weiter an. Laut dem Branchenverband wird die Zahl der Breitbandanschl&#252;sse in diesem Jahr von 15 auf rund 19,1 Millionen steigen. Dabei konnten die Telekom-Konkurrenten ihren Anteil an den DSL-Anschl&#252;ssen leicht auf rund 30 Prozent erh&#246;hen. Die <a href="http://www.sotel.de/thome-komplettpakete-thome-call-surf-pakete-c-462_372.html" class="liexternal">Deutsche Telekom</a> hingegen erreiche einen Marktanteil von 45 Prozent. Hinzu kommen noch 20 Prozent an Wiederverk&#228;ufern, an deren Umsatz die Telekom indirekt mit 70 bis 80 Prozent beteiligt ist, so der VATM.</p>
<p>Quelle: www.telecom-handel.de</p>
<div class="shr-publisher-59"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sotel.de/2007/10/19/handys-ersetzen-festnetzanschluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google und Appel &#8211; Einstieg in Mobilfunkbranche?</title>
		<link>http://blog.sotel.de/2007/10/12/google-und-appel-einstieg-in-mobilfunkbranche/</link>
		<comments>http://blog.sotel.de/2007/10/12/google-und-appel-einstieg-in-mobilfunkbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-RNS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotel.de/blog/2007/10/12/google-und-appel-einstieg-in-mobilfunkbranche/</guid>
		<description><![CDATA[ Die amerikanischen Unternehmen Google und Apple haben einiges gemeinsam. Sie m&#252;ssen sich zum Beispiel kein bisschen anstrengen, um im Gespr&#228;ch zu bleiben. Im Gegenteil: Beide Namen haben in der Technologiegemeinde einen legendenumwitterten Nimbus. Entsprechend geh&#246;rt es zu den Lieblingsbesch&#228;ftigungen der Szene, &#252;ber die n&#228;chsten Produkte von Apple oder Google zu spekulieren. Die Unternehmen selbst verstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img border="0" align="right" width="174" src="http://www.karlo.de/images/incentives/incentivetool/101020071318_google.jpg" height="148" />Die amerikanischen Unternehmen Google und Apple haben einiges gemeinsam. Sie m&#252;ssen sich zum Beispiel kein bisschen anstrengen, um im Gespr&#228;ch zu bleiben. Im Gegenteil: Beide Namen haben in der Technologiegemeinde einen legendenumwitterten Nimbus. Entsprechend geh&#246;rt es zu den Lieblingsbesch&#228;ftigungen der Szene, &#252;ber die n&#228;chsten Produkte von Apple oder Google zu spekulieren.</p>
<p>Die Unternehmen selbst verstehen es virtuos, dies mit demonstrativer Geheimniskr&#228;merei &#252;ber k&#252;nftige Projekte anzuheizen und so die Ger&#252;chtek&#252;che st&#228;ndig am Brodeln zu halten.<br />
&#220;ber Google h&#228;lt sich ein Ger&#252;cht in j&#252;ngster Zeit besonders hartn&#228;ckig: Das Unternehmen denkt dar&#252;ber nach, ein eigenes Handy auf den Markt zu bringen, hie&#223; es in einigen Medienberichten und auf einschl&#228;gigen Technologieblogs. Google w&#252;rde damit in die Fu&#223;stapfen von Apple treten, dessen Multifunktionshandy iPhone im Juni, begleitet von gewaltigem Rummel, auf den Markt kam. In der Technologiegemeinde bekam das angebliche Projekt von Google in Anlehnung an das iPhone sofort den Spitznamen &#8220;gPhone&#8221;. Google hat sich wie &#252;blich nicht zu seinen Pl&#228;nen ge&#228;u&#223;ert und l&#228;sst die Branche munter weiterspekulieren.</p>
<p><span id="more-52"></span><strong>Verlockende Aussicht<br />
</strong>Das d&#252;rfte das spektakul&#228;rste aller Ger&#252;chte sein, die sich derzeit um den Internetgiganten ranken. Zum einen, weil Google damit einen gewaltigen Markt aufsto&#223;en w&#252;rde, der noch dazu seit dem iPhone zus&#228;tzlichen Sexappeal bekommen hat. Zum anderen, weil dies zu Gedankenspielen einl&#228;dt, die Verbrauchern das Herz h&#246;her schlagen lassen k&#246;nnten: Google ist bekannt daf&#252;r, seine Dienste wie Internetsuche oder virtuelle Weltkarten dem Verbraucher kostenlos zur Verf&#252;gung zu stellen. Geld wird stattdessen fast ausschlie&#223;lich mit Werbung verdient. Was, wenn Google dieses Modell auf den Mobilfunk &#252;bertr&#228;gt und werbefinanziertes Telefonieren anbietet? Vielleicht kostenlos oder zumindest deutlich billiger als bisher? F&#252;r viele Verbraucher k&#246;nnte dies mit Blick auf ihre bisherigen Telefonrechnungen eine verlockende Aussicht sein. Google soll bereits Prototypen f&#252;r Handys gebaut haben, wie amerikanische Medien in den vergangenen Wochen berichteten. Damit ist aber noch l&#228;ngst nicht klar, welche Absichten Google verfolgt. Ein Szenario ist, dass Google tats&#228;chlich ein Handy auf den Markt bringen will, m&#246;glicherweise unter eigenem Namen. Genauso denkbar aber ist, dass Google es nur auf die Software abgesehen hat und ein Betriebssystem f&#252;r Handys entwickelt. Andere Spekulationen reichen so weit, dass Google selbst zu einem Netzbetreiber werden und damit Unternehmen wie AT&#038;T und Verizon Wireless Konkurrenz machen k&#246;nnte.<br />
<strong>Mehr Handys als Computer<br />
</strong>Gesichert ist: Google arbeitet fieberhaft daran, sich auf den Bildschirmen von Handys breitzumachen, und macht daraus auch kein Hehl. Bislang geht es aber vor allem darum, die Suchmaschine oder andere Google-Programme auf den Handys anderer Hersteller und Netzbetreiber unterzubringen &#8211; und dann ebenso wie bisher bei den Programmen f&#252;r Computer mit Werbung Geld zu verdienen.<br />
